اسعار التامين الطبي في تركيا للاقامة
اسعار التامين الطبي للاقامة اخر تحديث للاسعار: 04-12-2024
الاسعار المدرجة في هذا الموضوع هي الاسعار بعد اجراء الخصم على القوائم الاصلية.
ما هو سعر التامين الطبي في تركيا شركة أنقرة Ankara
العمر | سنة | سنتين |
---|---|---|
16-25 | 455 | 1130 |
26-35 | 485 | 1180 |
36-45 | 695 | 1685 |
46-55 | 820 | 1975 |
56-60 | 1085 | 2615 |
61-65 | 1435 | 3485 |
لمطالعة سعر شركة انقرة للتامين قبل الخصم
أسعار التامين الطبي المناسبة من اجل الاقامات لشركة سومبو
العمر | سنة | سنتين |
---|---|---|
17-25 | 375 | 915 |
26-35 | 475 | 975 |
36-45 | 575 | 1.375 |
46-50 | 680 | 1.690 |
51-55 | 700 | 1.730 |
56-60 | 950 | 2.390 |
61-65 | 1.279 | 3.195 |
لمطالعة سعر شركة سومبو للتامين قبل الخصم
سعر التامين الطبي للاقامات في تركيا لشركة نيبون (تجت التحديث)
العمر | سنة | سنتين |
---|---|---|
17-25 | 360 | 900 |
26-35 | 475 | 945 |
36-45 | 550 | 1.445 |
46-55 | 655 | 1.640 |
56-60 | 890 | 2.225 |
61-65 | 1.210 | 3.030 |
لمطالعة سعر شركة نيبون للتامين قبل الخصم
اسعار السيكورتات في تركيا لشركة بريفا (تحت التحديث)
السن | السنة | السنتين |
---|---|---|
17-25 | 371 | 1000 |
26-35 | 475 | 1100 |
36-40 | 500 | 1150 |
41-45 | 550 | 1250 |
46-50 | 600 | 1350 |
51-55 | 650 | 1450 |
56-60 | 700 | 1600 |
61-65 | 900 | 2200 |
أسعار السيكورتا الطبية للاقامة في تركيا شركة اريكس (تحت التحديث)
العمر | سنة | سنتين |
---|---|---|
16-25 | 500 | 1300 |
26-35 | 650 | 1450 |
36-45 | 950 | 2150 |
55-46 | 1100 | 2350 |
60-56 | 1450 | 3250 |
64-61 | 1650 | 3750 |
65 | 3000 | 7500 |
لطلب تأمين صحي
تواصل معنا فورا 00905051201818