Yabancı sağlık sigortası fiyatları
Yabancı sağlık sigortası fiyatları İkamet tezkeresi için fiyatlar nedir?
Sigorta Fiyatları şu şekildedir,
Yaş | 1. yıl | 2. yıl | Toplam |
---|---|---|---|
0-15 | 626 | 940 | 1566 |
16-25 | 325 | 490 | 815 |
26-35 | 355 | 530 | 885 |
36-45 | 520 | 800 | 1320 |
46-50 | 630 | 945 | 1575 |
51-55 | 650 | 975 | 1.625 |
56-60 | 785 | 1175 | 1960 |
61-65 | 885 | 1335 | 2220 |
Güncelleme tarihi: 10-07-2024