Yabancı sağlık sigortası fiyatları
?Yabancı sağlık sigortası fiyatları İkamet tezkeresi için fiyatlarımız nedir
Sağlık Sigorta Fiyatları (Göç için)
(Yabancı sağlık sigortası fiyatları şu şekildedir (güncelleme tarihi: 08-04-2025
Yaş | 1 yıllık | 2 yıllık |
---|---|---|
0-5 | 5.300 | 13.091 |
6-16 | 5.300 | 13.250 |
17-25 | 2.900 | 7.163 |
26-30 | 2.980 | 7.718 |
31-35 | 3.000 | 7.710 |
36-40 | 4.550 | 10.874 |
41-45 | 4.550 | 11.329 |
46-50 | 5.365 | 13.358 |
51-55 | 5.400 | 13.662 |
56-60 | 7.325 | 18.825 |
61-64 | 10.120 | 26.615 |
61-64 | 15.950 | 41.948 |
.Sigorta talepleriniz için whatsapp numaramız : 00905051201818 üzerinden mesaj göndererek danışabilirsiniz