اسعار التامين الصحي للاقامة
اسعار التامين الطبي للاقامة اخر تحديث: 02-04-2025

الاسعار المدرجة في هذا الموضوع هي الاسعار بعد اجراء الخصم على القوائم الاصلية.
سعر التامين الطبي في تركيا شركة أنقرة Ankara
Ankara Sigorta |
السن | سنة | سنتين |
0-15 | 5.250 | 13.125 |
16-25 | 2.925 | 7.313 |
26-35 | 2.985 | 7.463 |
36-45 | 4.545 | 11.363 |
46-55 | 5.370 | 13.425 |
56-60 | 7.350 | 18.375 |
61-65 | 10.095 | 25.238 |
66-69 | 16.830 | 42.075 |
اسعار التامين الطبي للاقامة لشركة سومبو
Sompo Sigorta |
السن | سنة | سنتين |
01-18 | 6.000 | 12.000 |
19-26 | 3.200 | 6.400 |
27-36 | 3.500 | 7.000 |
37-45 | 4.500 | 9.000 |
46-56 | 6.000 | 12.000 |
57-61 | 7.000 | 14.000 |
62-65 | 7.500 | 15.000 |
66-70 | 12.000 | 24.000 |
سعر التامين الطبي للاقامة في تركيا لشركة دمير
Demir Sigorta |
السن | سنة | سنتين |
0-15 | 5.230 | 13.075 |
16-25 | 2.910 | 7.275 |
26-35 | 2.970 | 7.425 |
36-45 | 4.520 | 11.300 |
46-50 | 5.300 | 13.249 |
51-55 | 5.450 | 13.625 |
56-60 | 7.500 | 18.749 |
61-65 | 13.500 | 33.749 |
لطلب تأمين صحي