اسعار التامين الصحي في تركيا للاقامة
اسعار التامين الصحي للاقامة اخر تحديث للاسعار: 29-09-2023
الاسعار المدرجة في هذا الموضوع هي الاسعار بعد اجراء الخصم، وللاطلاع على اسعار القوائم الاصلية قبل الخصم اضغط على:
# سعر التامين الصحي للاقامة قبل الخصم #
سعر التامين الصحي في تركيا
لشركة Prive بريفا
السن | سنة 1. | سنة 2. | المجموع |
---|---|---|---|
16-25 | 150 | 220 | 370 |
26-35 | 160 | 230 | 390 |
36-40 | 220 | 320 | 540 |
41-45 | 230 | 330 | 560 |
50-46 | 245 | 370 | 615 |
55-51 | 260 | 385 | 645 |
60-56 | 325 | 480 | 805 |
65-61 | 460 | 700 | 1.160 |
اسعار التامين الصحي في تركيا
لشركة Demir دمير
السن | سنة 1. | سنة 2. | المجموع |
---|---|---|---|
17-25 | 220 | 325 | 545 |
26-35 | 230 | 350 | 580 |
36-40 | 330 | 475 | 805 |
41-45 | 340 | 510 | 850 |
46-50 | 385 | 580 | 965 |
51-55 | 400 | 600 | 1.000 |
56-60 | 500 | 780 | 1.280 |
61-65 | 675 | 1.090 | 1.765 |
شركة دمير متفقة مع هذه المؤسسات الصحية
تكاليف التامين الصحي في تركيا
لشركة Ray راي
العمر | سنة اولى | سنة ثانية | المجموع |
---|---|---|---|
17-25 | 230 | 330 | 560 |
26-35 | 235 | 360 | 590 |
36-40 | 335 | 480 | 815 |
41-45 | 345 | 515 | 860 |
46-50 | 390 | 585 | 975 |
51-55 | 405 | 605 | 1.010 |
56-60 | 505 | 785 | 1.290 |
61-65 | 680 | 1.095 | 1.775 |
شركة راي للتامينات متفقة ومتعاقدة مع المؤسسات الصحية التالية
- لطلب تأمينك تواصل معنا فورا 00905051201818