جامعات تركيا المعتمدة في فلسطين
الجامعات التركية المعترف بها في فلسطين اخر تحديث: 07-08-2026
الجامعات التركية المعترف بها في فلسطين
جامعات تركيا المعتمدة في فلسطين هي كالتالي:
1Bursa Teknik
| الرقم | الجامعة |
|---|---|
| 1 | Bursa Teknik |
| 2 | Ozyegin |
| 3 | Sakarya |
| 4 | Beykoz |
| 5 | Bolu Abant Izzet Baysal |
| 6 | Abdullah Gul |
| 7 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar |
| 8 | Adana Alparslan Turkes Science and Technology |
| 9 | Adiyaman |
| 10 | Aydin Adnan Menderes |
| 11 | Afyon Kocatepe |
| 12 | Ege |
| 13 | Agri Ibrahim Cecen |
| 14 | Kirsehir Ahi Evran |
| 15 | Ahmet Yesevi |
| 16 | Akdeniz |
| 17 | Alanya Alaaddin Keykubat |
| 18 | Alanya Hamdullah Emin Pasa |
| 19 | Altinbas |
| 20 | Amasya |
| 21 | Anadolu |
| 22 | Ankara Haci Bayram Veli |
| 23 | Ankara Sosyal Bilimler |
| 24 | Ankara |
| 25 | Ankara Yildirim Beyazit |
| 26 | Antalya Bilim |
| 27 | Ardahan |
| 28 | Artvin Coruh |
| 29 | Ataturk |
| 30 | Atilim |
| 31 | Avrasya |
| 32 | Bahcesehir |
| 33 | Balikesir |
| 34 | Bandirma Onyedi Eylul |
| 35 | Bartin |
| 36 | Baskent |
| 37 | Batman |
| 38 | Bayburt |
| 39 | Beykent |
| 40 | Bezmialem Vakif |
| 41 | Bilecik Seyh Edebali |
| 42 | Bilkent |
| 43 | Bingol |
| 44 | Biruni |
| 45 | Bitlis Eren |
| 46 | Bogazici |
| 47 | Bulent Ecevit |
| 48 | Burdur Mehmet Akif Ersoy |
| 49 | Bursa Uludag |
| 50 | Cag |
| 51 | Canakkale Onsekiz Mart |
| 52 | Cankaya |
| 53 | Cankiri Karatekin |
| 54 | Manisa Celal Bayar |
| 55 | Cerrahpasa Tip Faculty |
| 56 | Cukurova |
| 57 | Sivas Cumhuriyet |
| 58 | Demiroglu Bilim |
| 59 | Dicle |
| 60 | Dogu Akdeniz |
| 61 | Dogus |
| 62 | Dokuz Eylul |
| 63 | Dumlupinar |
| 64 | Duzce |
| 65 | Erciyes |
| 66 | Erzincan Binali Yildirim |
| 67 | Erzurum Teknik |
| 68 | Eskisehir Osmangazi |
| 69 | Eskisehir Technical |
| 70 | Fatih Sultan Mehmet Vakif |
| 71 | Fenerbahce |
| 72 | Firat |
| 73 | Galatasaray |
| 74 | Gazi |
| 75 | Gaziantep |
| 76 | Gaziosmanpasa |
| 77 | Gebze Teknik |
| 78 | Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu |
| 79 | Giresun |
| 80 | Gumushane |
| 81 | Hacettepe |
| 82 | Hakkari |
| 83 | Halic |
| 84 | Harran |
| 85 | Hasan Kalyoncu |
| 86 | Hatay Mustafa Kemal |
| 87 | Hitit |
| 88 | Ibn Haldun |
| 89 | Igdir |
| 90 | Ihsan Dogramaci Bilkent |
| 91 | Inonu |
| 92 | Isik |
| 93 | Iskenderun Technical |
| 94 | Isparta Uygulamali Bilimler |
| 95 | Istanbul Ticaret |
| 96 | Istanbul 29 May |
| 97 | Istanbul Arel |
| 98 | Istanbul Aydin |
| 99 | Istanbul Bilgi |
| 100 | Istanbul Esenyurt |
| 101 | Istanbul Gedik |
| 102 | Istanbul Gelisim |
| 103 | Istanbul Kent |
| 104 | Istanbul Kultur |
| 105 | Istanbul Medeniyet |
| 106 | Istanbul Medipol |
| 107 | Istanbul Nisantasi |
| 108 | Istanbul Okan |
| 109 | Istanbul Sabahattin Zaim |
| 110 | Istanbul Sehir |
| 111 | Istanbul Teknik |
| 112 | Istanbul |
| 113 | Istanbul Yeni Yuzyil |
| 114 | Istinye |
| 115 | Izmir Ekonomi |
| 116 | Izmir Institute of Technology |
| 117 | Izmir Katip Celebi |
| 118 | Kadir Has |
| 119 | Kafkas |
| 120 | Kahramanmaras Sutcu Imam |
| 121 | Kapadokya |
| 122 | Karabuk |
| 123 | Karadeniz Teknik |
| 124 | Karamanoglu Mehmetbey |
| 125 | Kastamonu |
| 126 | Kayseri |
| 127 | Kilis 7 Aralik |
| 128 | Kirikkale |
| 129 | Kirklareli |
| 130 | Koc |
| 131 | Kocaeli |
| 132 | Konya Gida ve Tarim |
| 133 | Konya Teknik |
| 134 | KTO Karatay |
| 135 | Kutahya Dumlupinar |
| 136 | Kutahya Saglik Bilimleri |
| 137 | Lefke Avrupa |
| 138 | Lokman Hekim |
| 139 | Maltepe |
| 140 | Mardin Artuklu |
| 141 | Marmara |
| 142 | MEF |
| 143 | Mersin |
| 144 | Middle East Technical |
| 145 | Military Academy Turkey |
| 146 | Mimar Sinan Guzel Sanatlar |
| 147 | Mugla Sitki Kocman |
| 148 | Munzur |
| 149 | Mus Alparslan |
| 150 | Namik Kemal |
| 151 | Necmettin Erbakan |
| 152 | Nevsehir Haci Bektas Veli |
| 153 | Nigde Omer Halisdemir |
| 154 | Nuh Naci Yazgan |
| 155 | Ondokuz Mayis |
| 156 | Ordu |
| 157 | Orta Dogu Teknik |
| 158 | Osmaniye Korkut Ata |
| 159 | Ostim Teknik |
| 160 | Pamukkale |
| 161 | Piri Reis |
| 162 | Recep Tayyip Erdogan |
| 163 | Rize |
| 164 | Robert College |
| 165 | Sabanci |
| 166 | Saglik Bilimleri |
| 167 | Sakarya Uygulamali Bilimler |
| 168 | Samsun |
| 169 | Sanko |
| 170 | Selcuk |
| 171 | Siirt |
| 172 | Sinop |
| 173 | Sirnak |
| 174 | Suleyman Demirel |
| 175 | TED |
| 176 | Tekirdag Namik Kemal |
| 177 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji |
| 178 | Tokat Gaziosmanpasa |
| 179 | Toros |
| 180 | Trakya |
| 181 | Turk – Alman |
| 182 | Turk Hava Kurumu |
| 183 | Ufuk |
| 184 | Uskudar |
| 185 | Yalova |
| 186 | Yasar |
| 187 | Yeditepe |
| 188 | Yildiz Teknik |
| 189 | Yozgat Bozok |
| 190 | Yuksek Ihtisas |
| 191 | Yuzuncu Yil |
| 192 | Zonguldak Bulent Ecevit |
