ترتيب الجامعات في تركيا
ترتيب الجامعات التركية آخر تحديث: 04-11-2026
التصنيف الأكاديمي المحلي للجامعات التركية للعام الأكاديمي 2026.
يبحث الطلاب الراغبون في الدراسة في تركيا عن الترتيب الأكاديمي العام للجامعات في تركيا للتعرف على مستوى الجامعات ومكانتها الأكاديمية قبل اختيار الجامعة المناسبة.
وتضم تركيا جامعات حكومية وخاصة موزعة على مختلف المدن، وتختلف نتائجها بحسب الإنتاج العلمي والبحثي.
ما هو ترتيب الجامعات التركية محليًا؟
يعتمد التصنيف على مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحث العلمي، ولا يمثل ترتيبًا حكوميًا للجامعات أو تقييمًا مباشرًا لجودة التدريس أو فرص القبول. لذلك يُنصح باستخدامه كأحد مصادر المقارنة إلى جانب التخصص المطلوب والاعتماد والرسوم وشروط القبول.
الترتيب الأكاديمي للجامعات التركية
يمكنك البحث باسم الجامعة أو المدينة داخل الجدول التالي. القائمة تضم 198 جامعة.
| الترتيب | اسم الجامعة | المدينة |
|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | İstanbul |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara |
| 4 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul |
| 5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul |
| 6 | Ankara Üniversitesi | Ankara |
| 7 | Gazi Üniversitesi | Ankara |
| 8 | Ege Üniversitesi | İzmir |
| 9 | Sabancı Üniversitesi | İstanbul |
| 10 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul |
| 11 | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli |
| 12 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum |
| 13 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri |
| 14 | Marmara Üniversitesi | İstanbul |
| 15 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul |
| 16 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara |
| 17 | Fırat Üniversitesi | Elazığ |
| 18 | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul |
| 19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir |
| 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon |
| 21 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya |
| 22 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir |
| 23 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul |
| 24 | Çukurova Üniversitesi | Adana |
| 25 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul |
| 26 | Selçuk Üniversitesi | Konya |
| 27 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul |
| 28 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya |
| 29 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun |
| 30 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa |
| 31 | İstinye Üniversitesi | İstanbul |
| 32 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir |
| 33 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli |
| 34 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya |
| 35 | İnönü Üniversitesi | Malatya |
| 36 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara |
| 37 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir |
| 38 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul |
| 39 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize |
| 40 | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul |
| 41 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul |
| 42 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta |
| 43 | Mersin Üniversitesi | Mersin |
| 44 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir |
| 45 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa |
| 46 | Konya Teknik Üniversitesi | Konya |
| 47 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van |
| 48 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul |
| 49 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep |
| 50 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul |
| 51 | Düzce Üniversitesi | Düzce |
| 52 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale |
| 53 | Başkent Üniversitesi | Ankara |
| 54 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas |
| 55 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla |
| 56 | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri |
| 57 | Karabük Üniversitesi | Karabük |
| 58 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta |
| 59 | Bartın Üniversitesi | Bartın |
| 60 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl |
| 61 | Biruni Üniversitesi | İstanbul |
| 62 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde |
| 63 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu |
| 64 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa |
| 65 | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul |
| 66 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu |
| 67 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum |
| 68 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın |
| 69 | Tarsus Üniversitesi | Mersin |
| 70 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli |
| 71 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara |
| 72 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir |
| 73 | Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa |
| 74 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana |
| 75 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş |
| 76 | Çankaya Üniversitesi | Ankara |
| 77 | Siirt Üniversitesi | Siirt |
| 78 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman |
| 79 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak |
| 80 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ |
| 81 | Atılım Üniversitesi | Ankara |
| 82 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray |
| 83 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik |
| 84 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay |
| 85 | Hitit Üniversitesi | Çorum |
| 86 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı |
| 87 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep |
| 88 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat |
| 89 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale |
| 90 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan |
| 91 | Trakya Üniversitesi | Edirne |
| 92 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat |
| 93 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay |
| 94 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır |
| 95 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur |
| 96 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir |
| 97 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar |
| 98 | Uşak Üniversitesi | Uşak |
| 99 | Ordu Üniversitesi | Ordu |
| 100 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır |
| 101 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya |
| 102 | Yaşar Üniversitesi | İzmir |
| 103 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye |
| 104 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul |
| 105 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir |
| 106 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman |
| 107 | Munzur Üniversitesi | Tunceli |
| 108 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul |
| 109 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya |
| 110 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir |
| 111 | Batman Üniversitesi | Batman |
| 112 | Kafkas Üniversitesi | Kars |
| 113 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul |
| 114 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt |
| 115 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir |
| 116 | Giresun Üniversitesi | Giresun |
| 117 | Samsun Üniversitesi | Samsun |
| 118 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya |
| 119 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya |
| 120 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir |
| 121 | Sinop Üniversitesi | Sinop |
| 122 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane |
| 123 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir |
| 124 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya |
| 125 | İbn Haldun Üniversitesi | İstanbul |
| 126 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin |
| 127 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul |
| 128 | TED Üniversitesi | Ankara |
| 129 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı |
| 130 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara |
| 131 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul |
| 132 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya |
| 133 | Amasya Üniversitesi | Amasya |
| 134 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul |
| 135 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri |
| 136 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul |
| 137 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul |
| 138 | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul |
| 139 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul |
| 140 | Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul |
| 141 | Yalova Üniversitesi | Yalova |
| 142 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya |
| 143 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul |
| 144 | Piri Reis Üniversitesi | İstanbul |
| 145 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar |
| 146 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir |
| 147 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya |
| 148 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş |
| 149 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul |
| 150 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan |
| 151 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli |
| 152 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis |
| 153 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul |
| 154 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara |
| 155 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara |
| 156 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul |
| 157 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul |
| 158 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak |
| 159 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon |
| 160 | Haliç Üniversitesi | İstanbul |
| 161 | MEF Üniversitesi | İstanbul |
| 162 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep |
| 163 | OSTİM Teknik Üniversitesi | Ankara |
| 164 | SANKO Üniversitesi | Gaziantep |
| 165 | Işık Üniversitesi | İstanbul |
| 166 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul |
| 167 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin |
| 168 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara |
| 169 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari |
| 170 | Ufuk Üniversitesi | Ankara |
| 171 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis |
| 172 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş |
| 173 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul |
| 174 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara |
| 175 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul |
| 176 | Çağ Üniversitesi | Mersin |
| 177 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara |
| 178 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul |
| 179 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul |
| 180 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul |
| 181 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri |
| 182 | İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul |
| 183 | Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul |
| 184 | Toros Üniversitesi | Mersin |
| 185 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir |
| 186 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir |
| 187 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul |
| 188 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul |
| 189 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon |
| 190 | Alanya Üniversitesi | Antalya |
| 191 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul |
| 192 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul |
| 193 | Ankara Bilim Üniversitesi | Ankara |
| 194 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli |
| 195 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul |
| 196 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul |
| 197 | Beykoz Üniversitesi | İstanbul |
| 198 | Antalya Belek Üniversitesi | Antalya |
ملاحظات مهمة قبل اختيار الجامعة
- هذا ترتيب أكاديمي عام، وليس ترتيبًا خاصًا بتخصص معين.
- قد يختلف ترتيب الجامعة عند المقارنة بين الجامعات التي تضم كليات طب والجامعات التي لا تضمها.
- لا يعني تقدم الجامعة في التصنيف أن جميع تخصصاتها هي الأفضل أو أن القبول فيها مضمون.
- يجب مراجعة شروط القبول والرسوم ولغة الدراسة والاعتمادات الخاصة بالتخصص قبل اتخاذ قرار التسجيل.
