اسعار التامين الطبي في تركيا للاقامة

اسعار التامين الطبي للاقامة اخر تحديث للاسعار: 18-07-2024

اسعار التامين الصحي للاقامة في تركيا سعر ارخص شركة تامين طبي سياحية عقارية طلابية عائلية

الاسعار المدرجة في هذا الموضوع هي الاسعار بعد اجراء الخصم على القوائم الاصلية.

ما هو سعر التامين الطبي في تركيا شركة أنقرة Ankara

العمر سنة سنتين
16-25 425 975
26-35 575 1250
36-45 750 1500
46-55 900 2125
56-60 1150 3000
61-65 2000 5000

أسعار السيكورتا الطبية للاقامة في تركيا شركة اريكس

العمر سنة سنتين
16-25 355 875
26-35 475 940
36-40 560 1.320
41-45 555 1.380
50-46 645 1.610
55-51 660 1.655
60-56 885 2.270
65-61 1.215 3.205

أسعار التامين الطبي المناسبة من اجل الاقامات لشركة سومبو

العمر سنة سنتين
17-25 375 915
26-35 475 975
36-45 575 1.375
46-50 680 1.690
51-55 700 1.730
56-60 950 2.390
61-65 1.279 3.195

سعر التامين الطبي للاقامات في تركيا لشركة نيبون

العمر سنة سنتين
17-25 360 900
26-35 475 945
36-45 550 1.445
46-55 655 1.640
56-60 890 2.225
61-65 1.210 3.030

اسعار السيكورتات في تركيا لشركة بريفا

السن السنة السنتين
17-25 371 1000
26-35 475 1100
36-40 500 1150
41-45 550 1250
46-50 600 1350
51-55 650 1450
56-60 700 1600
61-65 900 2200
لطلب تأمين صحي

تواصل معنا فورا 00905051201818