اسعار التامين الطبي في تركيا للاقامة

اسعار التامين الطبي للاقامة اخر تحديث للاسعار: 30-11-2023

اسعار التامين الصحي للاقامة في تركيا سعر ارخص شركة تامين طبي سياحية عقارية طلابية عائلية

الاسعار المدرجة في هذا الموضوع هي الاسعار بعد اجراء الخصم على القوائم الاصلية.

ما هو سعر التامين الطبي في تركيا شركة أنقرة Ankara

العمر سنة 1. سنة 2. المجموع
16-25 371 556 926
26-35 378 567 945
36-45 576 864 1.439
46-55 680 1.020 1.701
56-60 931 1.397 2.328
61-65 1.279 1.918 3.197

أسعار السيكورتا الطبية للاقامة في تركيا شركة Gulf جلف

اضغط
العمر سنة 1. سنة 2. المجموع
16-25 355 520 875
26-35 370 570 940
36-40 560 760 1.320
41-45 555 825 1.380
50-46 645 965 1.610
55-51 660 995 1.655
60-56 885 1.385 2.270
65-61 1.215 1.990 3.205

أسعار التامين الطبي المناسبة من اجل الاقامات لشركة راي

اضغط
العمر سنة 1. سنة 2. المجموع
17-25 371 543 914
26-35 375 597 972
36-45 575 799 1.374
46-50 679 1.012 1.691
51-55 684 1.045 1.729
56-60 931 1.461 2.392
61-65 1.279 1.917 3.196

سعر التامين الطبي للاقامات في تركيا لشركة نيبون

اضغط
العمر سنة 1. سنة 2. المجموع
17-25 360 540 900
26-35 385 560 945
36-45 550 895 1.445
46-55 655 985 1.640
56-60 890 1.335 2.225
61-65 1.210 1.820 3.030

اسعار السيكورتات في تركيا لشركة دمير (غير متاح حاليا – الاسعار قيد التحديث)

اضغط
السن سنة 1. سنة 2. المجموع
17-25 220 325 545
26-35 230 350 580
36-40 330 475 805
41-45ر 340 510 850
46-50 385 580 965
51-55 400 600 1.000
56-60 500 780 1.280
61-65 675 1.090 1.765
للاطلاع على أسعار شركة برايف

يرجى زيارة موضوع: التامين الطبي في تركيا