اسعار التامين الصحي للاقامة

اسعار التامين الطبي للاقامة اخر تحديث: 11-04-2025

اسعار التامين الطبي للاقامة في تركيا

سعر التامين الطبي في تركيا شركة أنقرة Ankara

جاء سعر التامين لشركة انقرة على النحو التالي:

السن سنة سنتين
0-15 2.850 5.700
16-35 1.100 2.200
36-45 1.330 2.660
46-50 1.430 2.860
51-55 1.450 2.900
60-56 1.750 3.500
61-65 1.950 3.900
  • الاسعار بالليرة التركية.

اسعار التامين الطبي للاقامة لشركة سومبو

Sompo Sigorta
السن سنة سنتين
01-18 6.000 12.000
19-26 3.200 6.400
27-36 3.500 7.000
37-45 4.500 9.000
46-56 6.000 12.000
57-61 7.000 14.000
62-65 7.500 15.000
66-70 12.000 24.000
  • الاسعار بالليرة التركية.

سعر التامين الطبي للاقامة في تركيا لشركة دمير

Demir Sigorta
السن سنة سنتين
0-15 5.230 13.075
16-25 2.910 7.275
26-35 2.970 7.425
36-45 4.520 11.300
46-50 5.300 13.249
51-55 5.450 13.625
56-60 7.500 18.749
61-65 13.500 33.749
  • الاسعار بالليرة التركية.

لطلب تأمين صحي